Archives
DDR League
DDR League 2011
Qualifications PoWa!



Qualifications PoWa!
24h du jeu | Stunfest XI | |||||||
Joueur | Classement | Points | Classement | Points | Total points | |||
1er | Hrs | 1 | 20 pts | 2 | 20 pts | 40 pts | ||
2e | Back | 2 | 15 pts | 4 | 15 pts | 30 pts | ||
3e | Noon | 5 | 6 pts | 5 | 12 pts | 18 pts | ||
4e | Anto80 | 4 | 10 pts | 7 | 6 pts | 16 pts | ||
5e | Ganji | 3 | 12 pts | 9 | 4 pts | 16 pts | ||
6e | Sushi | – | – | 5 | 12 pts | 12 pts | ||
7e | Vobe | 5 | 6 pts | 9 | 4 pts | 10 pts | ||
8e | Neko | – | – | 9 | 4 pts | 4 pts | ||
8e | MrQQN | – | – | 9 | 4 pts | 4 pts | ||
11e | THK | – | – | 1 | – | – | ||
12e | Yuya | – | – | 3 | – | – | ||
13e | Stef | – | – | 7 | – | – | ||
13e | Keupone | – | – | 9 | – | – |
Leave a Reply